| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | OEM |
| 인증: | ISO/SGS |
| 최소 주문 수량: | 교섭 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스 표준 수출 포장 |
| 배달 시간: | 7-14 일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 달 당 1000 톤 |
| 이름: | 알루미늄 7175 t73511 | 모양: | 편평판 |
|---|---|---|---|
| 합금: | 7175 AA7175 A7175 | 제품 특성:: | 고강도 구조상 |
| 성미: | T351, T451, T7651, T7451, T74 | 합금 또는 아닙니다: | 합금은 입니다 |
| 표면: | 고객 요구 | 크기: | 주문을 받아서 만드는 |
| 포용력: | ±1% | 신청: | 비행기, 차, 배, 등. |
| 강조하다: | 3mm 두꺼운 알루미늄 판,7175 얇은 알루미늄 판,7175 얇은 알루미늄 장 |
||
3mm 간격 7175 얇은 항공기 급료 알루미늄 장
제품 세부사항
합금: 7175 AA7175 A7175
성미: T351, T451, T7651, T7451, T74
7175 알루미늄 구성
| Cu | Mg | Mn | Fe | Si | Zn | 티타늄 | 크롬 | Zr | 다른 사람 | 알루미늄 |
| 2.0~2.6 | 1.9~2.6 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 5.7~6.7 | 0.06 | 0.04 | 0.08~0.15 | 0.15 | 나머지 |
항공 분야에 알루미늄 얇은 판
| 전형적인 제품 | 합금 | 제품 명세서 (mm) | 성미 | ||
| 간격 | 폭 | 길이 | |||
| 항공 구조 장 | 7175 | 3 | 1800년 | 6000 | T6 |
| 항공 구조 장 | 7075 | 3 | 1800년 | 6000 | T6 |
| 항공 구조 장 | 6061 | 2 | 2000년 | 10000 | T3 |
| 항공 피부 장 | 2024년 | 3 | 1600년 | 6000 | T3 |
| 항공 피부 장 | 2324 | 0.8 | 2500 | 8000 | T3 |
![]()
5 막대기 1070 1100의 1200의 3003의 알루미늄 검수원 판 장
3003 6061 6063 6082 6mm 두꺼운 알루미늄 검수원 판 4x8
| 사이트 맵