| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | OEM |
| 인증: | ISO/SGS |
| 최소 주문 수량: | 교섭 |
|---|---|
| 가격: | Negotiation |
| 포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스 표준 수출 포장 |
| 배달 시간: | 7-14 일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 달 당 1000 톤 |
| 제품 이름: | 5052의 알루미늄 합금 장 | 성미: | O-H111, H32, H112 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 격판덮개 장 | 급료: | 5052 합금 |
| 표준: | GB/T 3880-2012 | 합금 또는 아닙니다: | 합금 |
| 포장: | 나무로 되는 깔판 | 신청: | 차량 제조자 |
| 하이 라이트: | Automotive Aluminum Sheet 5052,5052 aluminum sheet,5052 Aluminum Plate |
||
간격 350mm 5052 H32 H112 자동 알루미늄 장
5052는 알루미늄 Mg 합금에 속하고 신청 범위는 건축 산업에, 특히 넓게 있습니다. 좋은 내식성, 우수한 weldability, 좋은 찬 실행 가능성 및 매체 힘을 가진 이 합금. 항공기 연료 탱크, 송유관, 수송, 배 금속 부속, 계기, 하드웨어 제품, 전기 울안, 등의 제조에서 이용되는 5051 알루미늄.
| 화학 성분 무게 (%) | |||||||||
| 실리콘 | 철 | 구리 | 마그네슘 | 망간 | 크롬 | 아연 | 티타늄 | 다른 사람 | 알루미늄 |
| 0.25 | 0.4 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.1 | 0.15~0.35 | 0.1 | - | 0.15 | 균형 |
| 전형적인 기계적 성질 | |||
|
간격 (mm) |
장력 강도 (Mpa) |
항복 강도 (Mpa) |
신장 (%) |
| 0.3~350 | 170~305 | ≥65 | ≥5 |
신청
차량

5 막대기 1070 1100의 1200의 3003의 알루미늄 검수원 판 장
3003 6061 6063 6082 6mm 두꺼운 알루미늄 검수원 판 4x8
| 사이트 맵